Сводка по региону
 
Параметры: Регион: Томская область
Начало периода: 19.05.2021
Конец периода: 01.06.2022
 
Пищеблок Код Район (муниципалитет) Каталог меню Страница с меню: ошибка 19.05 Ср 20.05 Чт 21.05 Пт 24.05 Пн 25.05 Вт 26.05 Ср 27.05 Чт 28.05 Пт 31.05 Пн 25.08 Ср 27.08 Пт 30.08 Пн 31.08 Вт 01.09 Ср 02.09 Чт 03.09 Пт 06.09 Пн 07.09 Вт 08.09 Ср 09.09 Чт 10.09 Пт 13.09 Пн 14.09 Вт 15.09 Ср 16.09 Чт 17.09 Пт 20.09 Пн 21.09 Вт 22.09 Ср 23.09 Чт 24.09 Пт 27.09 Пн 28.09 Вт 29.09 Ср 30.09 Чт 01.10 Пт 04.10 Пн 05.10 Вт 06.10 Ср 07.10 Чт 08.10 Пт 11.10 Пн 12.10 Вт 13.10 Ср 14.10 Чт 15.10 Пт 18.10 Пн 19.10 Вт 20.10 Ср 21.10 Чт 22.10 Пт 25.10 Пн 26.10 Вт 27.10 Ср 28.10 Чт 29.10 Пт 01.11 Пн 02.11 Вт 03.11 Ср 05.11 Пт 08.11 Пн 09.11 Вт 10.11 Ср 11.11 Чт 12.11 Пт 15.11 Пн 16.11 Вт 17.11 Ср 18.11 Чт 19.11 Пт 22.11 Пн 23.11 Вт 24.11 Ср 25.11 Чт 26.11 Пт 29.11 Пн 30.11 Вт 01.12 Ср 02.12 Чт 03.12 Пт 06.12 Пн 07.12 Вт 08.12 Ср 09.12 Чт 10.12 Пт 13.12 Пн 14.12 Вт 15.12 Ср 16.12 Чт 17.12 Пт 20.12 Пн 21.12 Вт 22.12 Ср 23.12 Чт 24.12 Пт 27.12 Пн 28.12 Вт 29.12 Ср 30.12 Чт 10.01 Пн 11.01 Вт 12.01 Ср 13.01 Чт 14.01 Пт 17.01 Пн 18.01 Вт 19.01 Ср 20.01 Чт 21.01 Пт 24.01 Пн 25.01 Вт 26.01 Ср 27.01 Чт 28.01 Пт 31.01 Пн 01.02 Вт 02.02 Ср 03.02 Чт 04.02 Пт 07.02 Пн 08.02 Вт 09.02 Ср 10.02 Чт 11.02 Пт 14.02 Пн 15.02 Вт 16.02 Ср 17.02 Чт 18.02 Пт 21.02 Пн 22.02 Вт 24.02 Чт 25.02 Пт 28.02 Пн 01.03 Вт 02.03 Ср 03.03 Чт 04.03 Пт 05.03 Сб 09.03 Ср 10.03 Чт 11.03 Пт 14.03 Пн 15.03 Вт 16.03 Ср 17.03 Чт 18.03 Пт 21.03 Пн 22.03 Вт 23.03 Ср 24.03 Чт 25.03 Пт 28.03 Пн 29.03 Вт 30.03 Ср 31.03 Чт 01.04 Пт 04.04 Пн 05.04 Вт 06.04 Ср 07.04 Чт 08.04 Пт 11.04 Пн 12.04 Вт 13.04 Ср 14.04 Чт 15.04 Пт 18.04 Пн 19.04 Вт 20.04 Ср 21.04 Чт 22.04 Пт 25.04 Пн 26.04 Вт 27.04 Ср 28.04 Чт 29.04 Пт 04.05 Ср 05.05 Чт 06.05 Пт 11.05 Ср 12.05 Чт 13.05 Пт 16.05 Пн 17.05 Вт 18.05 Ср 19.05 Чт 20.05 Пт 23.05 Пн 24.05 Вт 25.05 Ср 26.05 Чт 27.05 Пт 30.05 Пн 31.05 Вт Нет меню Итого
Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок
Томская область 31930 30 32 38 30 25 7 8 3 1 3 1 1 14 6 23 2 149 4 145 2 151 1 150 1 153 1 153 1 149 1 144 3 143 2 141 1 137 1 68 144 1 147 1 151 1 149 1 147 1 134 1 142 1 137 1 137 1 113 1 128 1 134 1 141 1 146 1 133 1 130 1 145 1 150 1 140 1 138 1 131 1 129 1 142 1 144 1 141 1 130 1 134 1 135 1 123 117 1 1 1 1 12 9 10 9 9 116 1 121 1 112 1 104 1 147 1 129 1 130 1 138 1 139 1 137 132 1 130 1 126 1 128 1 130 1 132 1 139 1 136 1 136 1 126 129 1 122 1 125 1 125 1 127 1 125 1 132 1 131 1 115 1 117 1 99 1 92 1 2 1 111 1 125 1 120 1 114 1 122 1 130 1 125 1 132 1 127 1 131 1 123 1 129 1 124 1 128 1 121 1 113 1 99 1 105 1 113 1 99 1 103 1 100 1 93 1 100 1 93 1 110 1 113 1 105 1 112 1 111 111 1 107 1 116 1 120 1 126 1 142 2 145 2 153 2 155 1 133 1 150 1 151 1 149 1 144 1 157 2 153 2 154 1 146 1 8 8 6 8 6 18 25 165 1 171 1 165 2 174 1 186 1 182 174 1 177 1 171 185 183 186 1 182 1 181 1 174 1 180 1 171 1 166 1 175 1 172 1 191 1 187 1 114 1 102 1 111 1 174 1 175 1 193 1 187 178 172 193 175 190 144 157 126 27 13 11 7 22 468 156
Александровская школа – интернат 31960 https://licey-7.ru/images/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96
Альмяковская ООШ 32098 https://almyakovo.tomschool.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Аргат-Юльская СОШ 32097 https://argat-ul.tomschool.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91
Белобугорская ООШ 32075 http://kriv-blbschool.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Беляйская ООШ 32101 https://belay.tomschool.ru/food 1 1
Березовская СОШ 32096 https://berezovka.tomschool.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Володинская СОШ 32077 http://kriv-volschool.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76
Губернаторский Светленский лицей 31955 http://lyceum.tom.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43
Ежинская ООШ 32090 https://eji.tomschool.ru/?section_id=42 Ошибка
Колпашевский кадетский корпус 31959 нет нач. классов Ошибка
Кривошеинская СОШ 32078 https://foodfile.ru/krivschool1305/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
Куяновская СОШ 32095 https://kuyanovo.tomschool.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Малиновская ООШ 32071 https://foodmonitoring.ru/19992/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
МАОУ "Кисловская СОШ" Томского района 32054 https://kislovka-school.obrpro.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1
МАОУ "СОШ № 2" 32102 http://school2kolp.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 138
МАОУ "СОШ № 4" 32103 http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/o-shkole/organizacziya-pitaniya/food/ Ошибка
МАОУ "Эврика-развитие" 32126 https://eurekatomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75
МАОУ “Подгорнская СОШ” 32086 http://подгорнская-школа.рф/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 145
МАОУ «БСШ №2» 31962 http://ver-belschool2.edu.tomsk.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123
МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 32044 https://tom-znschool.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 136
МАОУ «Итатская СОШ» Томского района 32057 http://tom-itschool.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113
МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района 32064 http://tom-ktschool.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района 32050 http://tom-kfschool.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 128
МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 32185 http://kschool1.com/index/shkolnoe_pitanie/0-439 Ошибка
МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 32186 https://foodfile.ru/maoykogschool2/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 166
МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района 32058 http://tom-kpschool.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 145
МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района 32062 http://tom-malschool.edu.tomsk.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119
МАОУ «Молчановская СОШ № 1» 32200 https://foodmonitoring.ru/6791/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 162
МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района 32055 http://tom-mrschool.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 151
МАОУ «ОШ №5 г.Асино» 32022 https://foodmonitoring.ru/6585/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
МАОУ «СОШ № 76» 31968 http://school76.edu.tomsk.ru/organizatsiya-pitaniya/ Ошибка
МАОУ «СОШ № 80» 31970 https://seversk80.tomschool.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
МАОУ «Спасская СОШ» Томского района 32042 http://spas-school.edu.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 147
МАОУ «Суйгинская СОШ» 32207 http://mol-sgschool.edu.tomsk.ru/food/ Ошибка
МАОУ «Сулзатская СОШ» 32206 http://mol-slzschool.edu.tomsk.ru/sites/default/files/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114
МАОУ «Тунгусовская СОШ» 32202 http://mol-tngschool.edu.tomsk.ru/food/ Ошибка
МАОУ гимназия № 13 32167 https://foodmonitoring.ru/7227/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 151
МАОУ гимназия № 2 г.Асино 32013 https://foodmonitoring.ru/11880/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 14
МАОУ гимназия № 26 32170 http://gim26.tomsk.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 128
МАОУ гимназия № 29 32171 http://gim29.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 152
МАОУ гимназия № 55 32173 http://gymn55.ru/images/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 147
МАОУ гимназия № 56 32174 http://gimn56.tsu.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111
МАОУ гимназия №18 32168 http://gimnaziya18.tomsk.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 152
